﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Derroche energético navideño: luces que apagan el mundo</title>
	<link>http://www.blogecologico.com/2007/11/28/derroche-energetico-navideno-luces-que-apagan-el-mundo/</link>
	<description>El blog con toda la informacion sobre medio ambiente y ecología</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:29:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.blogecologico.com/2007/11/28/derroche-energetico-navideno-luces-que-apagan-el-mundo/#comment-38759</link>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:06:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogecologico.com/2007/11/28/derroche-energetico-navideno-luces-que-apagan-el-mundo/#comment-38759</guid>
					<description>Interesante la comparativa entre Madrid y Barcelona, pero conviere recordar que los datos que das para Barcelona son del consumo pagado por el Ayuntamiento -al que habría que añadir el pagado por los empresarios ya que en esta ciudad se reparten el gasto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la comparativa entre Madrid y Barcelona, pero conviere recordar que los datos que das para Barcelona son del consumo pagado por el Ayuntamiento -al que habría que añadir el pagado por los empresarios ya que en esta ciudad se reparten el gasto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
